GENERAL SPECIFICATIONS | S1208L | |
---|---|---|
OUTER DIMENSIONS | 1200x800x900 mm | 47,25x31,50x35,44 Inch |
INNER DIMENSIONS | 1160x720x775 mm | 45,67x28,35x30,52 Inch |
Container Weight | 23 kg | 51 Pound |
Maximum Load Per Container | 350 kg | 777 Pound |
Maximum Number of Container per Stack | 6 | 6 |
Static Loading Capacity | 4000 kg | 8.888 Pound |
Dynamic Loading Capacity | 2000 kg | 4.444 Pound |
Volume Reducing | 1:3 | 1:3 |
WALL AND PALLET SPECIFICATIONS | |
---|---|
Wall | 10 mm HEXAPAN 3000 gsm 100% PP |
Pallet and Its Cover | Twinsheet extruded HPDE |
Loading Cover | 1 unit 1200 mm loading cover at the side |
RETURN RATE | |
---|---|
HEXAPAK - Full Truck | 102 |
HEXAPAK - Empty Truck | 510 |