GENEL ÖZELLİKLER | Octapak | |
---|---|---|
DIŞ ÖLÇÜLER | 1000x1150x1110 mm | 39,38x45,28x43,71 Inch |
İÇ ÖLÇÜLER | - | - |
Konteyner Ağırlığı | 25 kg | 55 Pound |
Konteyner başı max. yük | 350 kg | 777 Pound |
Yığın başına maksimum konteyner sayısı | 4 | 4 |
Statik Yükleme Kapasitesi | 4000 kg | 8.888 Pound |
Dinamik Yükleme Kapasitesi | 2000 kg | 4.444 Pound |
Hacim Azaltma | 1:4 | 1:4 |
DUVAR ve PALET ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Duvar | 10 mm HEXAPAN 3000 gsm 100% PP |
Palet ve Kapağı | - |
Yükleme Kapağı | - |
GERİ DÖNÜŞ ORANI | |
---|---|
HEXAPAK - Dolu Kamyon | 78 |
HEXAPAK - Boş Kamyon | 286 |