GENEL ÖZELLİKLER | S1210L | |
---|---|---|
DIŞ ÖLÇÜLER | 1200x1000x900 mm | 47,25x39,38x35,44 Inch |
İÇ ÖLÇÜLER | 1160x960x775 mm | 45,67x37,80x30,52 Inch |
Konteyner Ağırlığı | 25 kg | 55 Pound |
Konteyner başı max. yük | 350 kg | 777 Pound |
Yığın başına maksimum konteyner sayısı | 6 | 6 |
Statik Yükleme Kapasitesi | 4000 kg | 8.888 Pound |
Dinamik Yükleme Kapasitesi | 2000 kg | 4.444 Pound |
Hacim Azaltma | 1:4 | 1:4 |
DUVAR ve PALET ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Duvar | 10 mm HEXAPAN 3000 gsm 100% PP |
Palet ve Kapağı | Twinsheet extruded HPDE |
Yükleme Kapağı | Yanda 1 adet 1200 mm yükleme kapağı |
GERİ DÖNÜŞ ORANI | |
---|---|
HEXAPAK - Dolu Kamyon | 78 |
HEXAPAK - Boş Kamyon | 286 |