GENEL ÖZELLİKLER | S1612L | |
---|---|---|
DIŞ ÖLÇÜLER | 1600x1200x750 mm | 59,56x45,28x39,38 Inch |
İÇ ÖLÇÜLER | 1550x1140x590 mm | 57,09x42,92x33,08 Inch |
Konteyner Ağırlığı | 40 kg | 88 Pound |
Konteyner başı max. yük | 450 kg | 990 Pound |
Yığın başına maksimum konteyner sayısı | 4 | 4 |
Statik Yükleme Kapasitesi | 3000 kg | 6.600 Pound |
Dinamik Yükleme Kapasitesi | 1500 kg | 3.300 Pound |
Hacim Azaltma | 1:3 | 1:3 |
DUVAR ve PALET ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Duvar | 10 mm HEXAPAN 3000 gsm 100% PP |
Palet ve Kapağı | Twinsheet extruded HPDE |
Yükleme Kapağı | Yanda 1 adet 1200 mm yükleme kapağı |
GERİ DÖNÜŞ ORANI | |
---|---|
HEXAPAK - Dolu Kamyon | 78 |
HEXAPAK - Boş Kamyon | 286 |